PE-10C-140-C5-203L-14 五色運(yùn)輸帶油盅移印機(jī) 返回>>
|
主要特點(diǎn):
1. PLC程序控制,10”觸摸屏操作面板,操作簡單方便。
2. 厚鐵板機(jī)身結(jié)構(gòu),機(jī)器堅(jiān)固,耐用,穩(wěn)定性好。
3. 油盅上墨,清潔環(huán)保,裝拆方便。
技術(shù)參數(shù)表
名 稱 | 單 位 | 數(shù) 值 |
可印顏色數(shù) | 色 | 5 |
標(biāo)準(zhǔn)鋼板尺寸 | mm | 320×150 |
最大油盅直徑 | mm | Φ140 |
最大印刷圖案 | mm | Φ125 |
機(jī)膽前后運(yùn)行最大行程 | mm | 400 |
膠頭最大下降行程 | mm | 125 |
移印膠頭可調(diào)角度 | 度 | 360° |
鋼板底座可調(diào)角度 | 度 | ±2° |
X、Y向調(diào)節(jié) | mm | ±5 |
最快印刷速度 | 個(gè)/小時(shí) | 600 |
壓縮空氣工作壓力 | bar | 5~7 |
壓縮空氣消耗量 | 升/循環(huán) | 4.0 |
電源電壓 | 單相:AC | 110/230V±10%** |
功 率 | W | 60 |
噪 聲 | 分貝 | <75 |
機(jī)器尺寸: L×W×H | cm | 長172×寬172×高186 |
機(jī)器重量 | kg | 712 |
*自由空氣消耗量是指將使用6bar的壓縮空氣轉(zhuǎn)換為零海拔, 20℃條件下的空氣消耗量。 **當(dāng)使用電壓為110V時(shí)需在訂貨時(shí)特別注明。 |